Statistiques d'accès à www.djamiatic.net

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-Jan-2008 01:49 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 155588
Total des Fichiers 89961
Total Pages 46777
Total Visites 2945
Total des Ko 557255
Total des Sites uniques 2219
Total des URLs uniques 716
Total des Référents uniques 345
Total des Navigateurs 540
. Moy. Max
Hits par Heure 209 1489
Hits par Jour 5018 7460
Fichiers par Jour 2901 4194
Pages par Jour 1508 2662
Visites par Jour 95 117
KOctets par Jour 17976 30728
Hits par code de réponse
Undefined response code 9677
Code 200 - OK 89961
Code 206 - Partial Content 865
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 55079
Code 406 - Not Acceptable 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5554 3.57% 3503 3.89% 1630 3.48% 106 3.60% 112 5.05% 17383 3.12%
2 3974 2.55% 2815 3.13% 1214 2.60% 100 3.40% 107 4.82% 16476 2.96%
3 6041 3.88% 3286 3.65% 1759 3.76% 102 3.46% 109 4.91% 21357 3.83%
4 6317 4.06% 3949 4.39% 1952 4.17% 117 3.97% 124 5.59% 25019 4.49%
5 7460 4.79% 3990 4.44% 2662 5.69% 112 3.80% 116 5.23% 20913 3.75%
6 4405 2.83% 3068 3.41% 1312 2.80% 87 2.95% 100 4.51% 16262 2.92%
7 5278 3.39% 3077 3.42% 1545 3.30% 103 3.50% 106 4.78% 18798 3.37%
8 6667 4.29% 2876 3.20% 1966 4.20% 109 3.70% 107 4.82% 13967 2.51%
9 5602 3.60% 2778 3.09% 1597 3.41% 105 3.57% 115 5.18% 17267 3.10%
10 5060 3.25% 3002 3.34% 1511 3.23% 101 3.43% 112 5.05% 12973 2.33%
11 7157 4.60% 4194 4.66% 2008 4.29% 110 3.74% 129 5.81% 28294 5.08%
12 5697 3.66% 3689 4.10% 1693 3.62% 109 3.70% 121 5.45% 25396 4.56%
13 5484 3.52% 3019 3.36% 1697 3.63% 100 3.40% 114 5.14% 20675 3.71%
14 4428 2.85% 2786 3.10% 1247 2.67% 75 2.55% 94 4.24% 15266 2.74%
15 6010 3.86% 3555 3.95% 1674 3.58% 97 3.29% 107 4.82% 20612 3.70%
16 5430 3.49% 2911 3.24% 1688 3.61% 95 3.23% 116 5.23% 14232 2.55%
17 4855 3.12% 2892 3.21% 1412 3.02% 91 3.09% 101 4.55% 18072 3.24%
18 4617 2.97% 2822 3.14% 1390 2.97% 101 3.43% 99 4.46% 12986 2.33%
19 2200 1.41% 1307 1.45% 627 1.34% 58 1.97% 76 3.42% 14529 2.61%
20 2690 1.73% 1435 1.60% 798 1.71% 63 2.14% 82 3.70% 8671 1.56%
21 2226 1.43% 1619 1.80% 642 1.37% 56 1.90% 65 2.93% 13569 2.43%
22 5099 3.28% 3266 3.63% 1516 3.24% 107 3.63% 107 4.82% 19105 3.43%
23 3877 2.49% 2456 2.73% 1147 2.45% 77 2.61% 104 4.69% 13898 2.49%
24 5614 3.61% 3237 3.60% 1724 3.69% 94 3.19% 102 4.60% 30728 5.51%
25 4771 3.07% 2703 3.00% 1451 3.10% 102 3.46% 112 5.05% 18725 3.36%
26 4525 2.91% 2468 2.74% 1375 2.94% 85 2.89% 95 4.28% 21397 3.84%
27 4249 2.73% 2404 2.67% 1267 2.71% 92 3.12% 110 4.96% 16229 2.91%
28 5084 3.27% 2197 2.44% 1845 3.94% 99 3.36% 101 4.55% 12875 2.31%
29 5171 3.32% 2711 3.01% 1530 3.27% 95 3.23% 113 5.09% 17568 3.15%
30 5612 3.61% 3196 3.55% 1661 3.55% 114 3.87% 147 6.62% 19704 3.54%
31 4434 2.85% 2750 3.06% 1237 2.64% 84 2.85% 91 4.10% 14309 2.57%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 62 1927 1.24% 21 681 0.76% 20 624 1.33% 119 3691 0.66%
1 13 422 0.27% 2 83 0.09% 4 124 0.27% 31 973 0.17%
2 8 266 0.17% 1 47 0.05% 2 82 0.18% 16 487 0.09%
3 13 425 0.27% 3 112 0.12% 4 137 0.29% 21 644 0.12%
4 3 113 0.07% 0 3 0.00% 1 40 0.09% 8 261 0.05%
5 40 1261 0.81% 7 236 0.26% 13 404 0.86% 46 1433 0.26%
6 90 2797 1.80% 46 1429 1.59% 26 816 1.74% 268 8298 1.49%
7 156 4848 3.12% 66 2060 2.29% 50 1563 3.34% 487 15099 2.71%
8 281 8736 5.61% 157 4871 5.41% 82 2550 5.45% 802 24855 4.46%
9 346 10727 6.89% 235 7304 8.12% 101 3153 6.74% 1232 38185 6.85%
10 374 11599 7.45% 216 6722 7.47% 122 3787 8.10% 1419 43993 7.89%
11 345 10704 6.88% 225 7004 7.79% 102 3182 6.80% 1257 38965 6.99%
12 370 11484 7.38% 217 6755 7.51% 111 3448 7.37% 1335 41398 7.43%
13 305 9457 6.08% 201 6245 6.94% 92 2857 6.11% 1606 49791 8.94%
14 354 10995 7.07% 210 6527 7.26% 101 3134 6.70% 1230 38123 6.84%
15 300 9328 6.00% 183 5680 6.31% 87 2699 5.77% 1243 38530 6.91%
16 294 9143 5.88% 173 5375 5.97% 87 2705 5.78% 907 28104 5.04%
17 335 10392 6.68% 198 6149 6.84% 100 3114 6.66% 1450 44951 8.07%
18 306 9516 6.12% 185 5764 6.41% 92 2854 6.10% 1010 31321 5.62%
19 263 8155 5.24% 166 5162 5.74% 77 2401 5.13% 1042 32296 5.80%
20 273 8477 5.45% 151 4689 5.21% 80 2485 5.31% 899 27873 5.00%
21 221 6872 4.42% 117 3650 4.06% 61 1916 4.10% 860 26658 4.78%
22 144 4470 2.87% 74 2317 2.58% 41 1292 2.76% 459 14224 2.55%
23 112 3474 2.23% 35 1096 1.22% 45 1410 3.01% 229 7100 1.27%

Top 30 sur un total de 716 URLs
# Hits Ko URL
1 5213 3.35% 3674 0.66% /_derived/s
2 5200 3.34% 3539 0.64% /_derived/syst
3 5184 3.33% 3624 0.65% /_derived/pr
4 5171 3.32% 3560 0.64% /_derived/ev
5 5130 3.30% 3536 0.63% /_derived/t
6 5106 3.28% 3355 0.60% /_derived/l
7 4821 3.10% 3545 0.64% /_derived/universit
8 2764 1.78% 11262 2.02% /Djamiatic.orgpm.bmp
9 2648 1.70% 1223 0.22% /_derived/mise_à__niveau_tice.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
10 2619 1.68% 77770 13.96% /Logo.bmp
11 2616 1.68% 1234 0.22% /_derived/moodle.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
12 2610 1.68% 1225 0.22% /_derived/stages_bourses___.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
13 2607 1.68% 11753 2.11% /images/Home2.gif
14 2600 1.67% 1142 0.20% /_derived/cours_en_ligne.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
15 2594 1.67% 1167 0.21% /_derived/publications.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
16 2589 1.66% 1206 0.22% /_derived/espace_doc.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
17 2587 1.66% 999 0.18% /_derived/adh
18 2573 1.65% 975 0.17% /_derived/services.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
19 2562 1.65% 1045 0.19% /_derived/espace_membres.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
20 2558 1.64% 993 0.18% /_derived/forum_libre.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
21 2546 1.64% 2332 0.42% /_derived/mise_à__niveau_tice.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
22 2544 1.64% 947 0.17% /_derived/charte.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
23 2537 1.63% 1148 0.21% /_derived/liens_utils.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
24 2535 1.63% 2322 0.42% /_derived/moodle.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
25 2532 1.63% 1004 0.18% /_derived/feedback.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
26 2523 1.62% 2252 0.40% /_derived/cours_en_ligne.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
27 2522 1.62% 1004 0.18% /_derived/remerciements.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
28 2518 1.62% 1115 0.20% /_derived/reportages.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
29 2517 1.62% 2262 0.41% /_derived/publications.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
30 2507 1.61% 2297 0.41% /_derived/stages_bourses___.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif

Top 10 sur un total de 716 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2619 1.68% 77770 13.96% /Logo.bmp
2 2483 1.60% 48737 8.75% /_themes/journal/jour1000.css
3 170 0.11% 35205 6.32% /participations/Guide+de+l'Enseignement+Sup
4 219 0.14% 28545 5.12% /m__houhamdi.htm
5 607 0.39% 22674 4.07% /universit
6 76 0.05% 17437 3.13% /l
7 4 0.00% 12559 2.25% /participations/Presentation+syst
8 589 0.38% 11800 2.12% /presse_nationale.htm
9 2607 1.68% 11753 2.11% /images/Home2.gif
10 2764 1.78% 11262 2.02% /Djamiatic.orgpm.bmp

Top 10 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2587 1.66% 1215 43.10% /_derived/adh
2 607 0.39% 362 12.84% /universit
3 134 0.09% 347 12.31% /
4 13 0.01% 323 11.46% /robots.txt
5 170 0.11% 183 6.49% /participations/Guide+de+l'Enseignement+Sup
6 5184 3.33% 49 1.74% /_derived/pr
7 19 0.01% 45 1.60% /cimd2007/
8 5200 3.34% 28 0.99% /_derived/syst
9 45 0.03% 26 0.92% /presse_
10 48 0.03% 18 0.64% /cimd2007/_derived/th

Top 10 sur un total de 46 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5130 3.30% 935 32.54% /_derived/t
2 748 0.48% 408 14.20% /_derived/presse_
3 13 0.01% 237 8.25% /robots.txt
4 134 0.09% 220 7.66% /
5 170 0.11% 169 5.88% /participations/Guide+de+l'Enseignement+Sup
6 607 0.39% 124 4.32% /universit
7 4821 3.10% 97 3.38% /_derived/universit
8 5106 3.28% 90 3.13% /_derived/l
9 5200 3.34% 65 2.26% /_derived/syst
10 5184 3.33% 64 2.23% /_derived/pr

Top 30 sur un total de 2219 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2029 1.30% 78 0.09% 1158 0.21% 18 0.61% 41.201.181.32
2 1632 1.05% 95 0.11% 947 0.17% 18 0.61% 41.201.169.48
3 1582 1.02% 6 0.01% 475 0.09% 9 0.31% 41.201.172.54
4 1028 0.66% 17 0.02% 435 0.08% 20 0.68% 41.201.182.5
5 1008 0.65% 111 0.12% 533 0.10% 15 0.51% 81.52.162.90
6 1003 0.64% 0 0.00% 196 0.04% 1 0.03% host57-167-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it
7 1000 0.64% 0 0.00% 196 0.04% 1 0.03% 210.211.142.69.dynamic-mumbai.vsnl.net.in
8 889 0.57% 739 0.82% 3139 0.56% 14 0.48% 193.194.84.195
9 863 0.55% 464 0.52% 3491 0.63% 15 0.51% 193.251.169.177
10 856 0.55% 412 0.46% 1580 0.28% 9 0.31% 193.194.86.66
11 842 0.54% 108 0.12% 877 0.16% 1 0.03% 193.218.36.36
12 817 0.53% 626 0.70% 2560 0.46% 11 0.37% host-67-169.m-link.be
13 814 0.52% 107 0.12% 481 0.09% 4 0.14% 41.221.20.226
14 789 0.51% 415 0.46% 1953 0.35% 10 0.34% 193.194.69.197
15 783 0.50% 8 0.01% 340 0.06% 6 0.20% 41.201.171.171
16 751 0.48% 187 0.21% 2325 0.42% 3 0.10% 41.221.16.58
17 749 0.48% 60 0.07% 368 0.07% 11 0.37% 82.101.168.37
18 687 0.44% 156 0.17% 4625 0.83% 1 0.03% 41.201.172.14
19 678 0.44% 126 0.14% 881 0.16% 1 0.03% 41.201.121.170
20 656 0.42% 12 0.01% 463 0.08% 4 0.14% 41.201.174.253
21 649 0.42% 319 0.35% 1577 0.28% 6 0.20% 41.221.16.2
22 628 0.40% 11 0.01% 392 0.07% 6 0.20% 41.201.178.104
23 588 0.38% 101 0.11% 451 0.08% 6 0.20% 41.221.20.230
24 582 0.37% 231 0.26% 1112 0.20% 5 0.17% 41.221.16.20
25 571 0.37% 261 0.29% 3470 0.62% 7 0.24% 81.52.163.80
26 553 0.36% 315 0.35% 3964 0.71% 5 0.17% 193.194.74.17
27 525 0.34% 149 0.17% 905 0.16% 4 0.14% 41.221.16.84
28 522 0.34% 73 0.08% 703 0.13% 5 0.17% 41.201.177.107
29 518 0.33% 245 0.27% 725 0.13% 8 0.27% arennes-252-1-77-69.w86-195.abo.wanadoo.fr
30 508 0.33% 15 0.02% 280 0.05% 8 0.27% 41.201.182.198

Top 10 sur un total de 2219 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 291 0.19% 161 0.18% 7894 1.42% 3 0.10% 41.221.17.43
2 3 0.00% 2 0.00% 6543 1.17% 2 0.07% wllstaticip146.afribonemali.net
3 1 0.00% 1 0.00% 5248 0.94% 1 0.03% 41.251.23.204
4 687 0.44% 156 0.17% 4625 0.83% 1 0.03% 41.201.172.14
5 82 0.05% 75 0.08% 4479 0.80% 4 0.14% 72.14.193.5
6 485 0.31% 412 0.46% 4321 0.78% 9 0.31% 193.194.69.42
7 333 0.21% 266 0.30% 3969 0.71% 1 0.03% 41.200.6.103
8 553 0.36% 315 0.35% 3964 0.71% 5 0.17% 193.194.74.17
9 214 0.14% 107 0.12% 3840 0.69% 3 0.10% 41.221.16.32
10 53 0.03% 2 0.00% 3793 0.68% 1 0.03% 41.201.127.74

Top 30 sur un total de 345 référents
# Hits Référent
1 35326 22.70% http://www.djamiatic.net/presse_nationale.htm
2 26562 17.07% http://www.djamiatic.net/universit
3 22061 14.18% http://www.djamiatic.net/
4 8274 5.32% http://www.djamiatic.net/m__houhamdi.htm
5 8087 5.20% http://www.djamiatic.net/biochimie.htm
6 6587 4.23% http://www.djamiatic.net/mahieddine_boumendjel.htm
7 5848 3.76% http://www.djamiatic.net/cours_en_ligne.htm
8 2064 1.33% http://www.djamiatic.net/f_boumendjel.htm
9 1951 1.25% http://www.djamiatic.net/presse_
10 1658 1.07% http://www.djamiatic.net/l
11 1427 0.92% http://www.djamiatic.net/t
12 1204 0.77% http://www.djamiatic.net/histologie.htm
13 1163 0.75% http://www.google.com/search
14 1068 0.69% http://www.google.fr/search
15 1024 0.66% http://www.djamiatic.net/syst
16 934 0.60% http://www.djamiatic.net/recrutements.htm
17 907 0.58% http://www.djamiatic.net/liens_utils.htm
18 861 0.55% http://www.djamiatic.net/faiza_taibi.htm
19 856 0.55% http://www.djamiatic.net/tomate_industrielle.htm
20 838 0.54% http://www.djamiatic.net/inscriptions.htm
21 815 0.52% http://www.djamiatic.net/stages_bourses___.htm
22 799 0.51% http://www.djamiatic.net/s
23 652 0.42% http://www.djamiatic.net/cours_d'informatique.htm
24 574 0.37% http://djamiatic.net/universit
25 565 0.36% http://www.djamiatic.net/espace_doc.htm
26 529 0.34% http://www.djamiatic.net/recherche_biblio.htm
27 499 0.32% http://www.djamiatic.net/cimd2007/annaba.htm
28 436 0.28% http://www.djamiatic.net/moodle.htm
29 417 0.27% http://www.djamiatic.net/index.htm
30 387 0.25% http://www.djamiatic.net/bioch/Plan site.html

Top 20 sur un total de 229 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 36 5.71% les professeurs au centre universitair de tebessa
2 34 5.39% omar el-hadj université de chlef
3 34 5.39% resultats de concours magistère usto oran
4 31 4.91% inscription à l'habilitation universitaire décret 98-254 du 17 aout 1998
5 29 4.60% institut national de commerce ben aknoune ex:inc
6 23 3.65% resultat de concour ecole doctorale polytechnique el harrach
7 23 3.65% www.ens-constantine.dz
8 23 3.65% www.mesrs.dz
9 20 3.17% lest republicain dz
10 18 2.85% résultats de concoure de majistére de l'école nationale des travaux publics d'alger
11 15 2.38% univ blida univ blida filetype:pdf
12 11 1.74% sujets magister en informatique universite de laghouat pdf
13 10 1.58% site de l'institut de chirurgie dentaire de constantine
14 10 1.58% www.univ-tiaret.dz
15 8 1.27% www.ens.kouba.dz
16 7 1.11% mesrs.dz
17 7 1.11% université es senia résultat magister de droit
18 5 0.79% www.ensb.dz
19 5 0.79% www.univ-guelma.dz
20 4 0.63% centre universitaire chelef

Top 15 sur un total de 540 navigateurs
# Hits Navigateur
1 42572 27.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 13615 8.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+SIMBAR={E559F297-D2E1-475C-9223-B22172BA38B5};+.NET+CLR+2.0.50727)
3 10934 7.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
4 7459 4.79% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 5962 3.83% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.11)+Gecko/20071127+Firefox/2.0.0.11
6 4045 2.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 3636 2.34% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
8 2899 1.86% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
9 2808 1.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
10 2587 1.66% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
11 2330 1.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.2)
12 2003 1.29% MJ12bot/v1.0.8+(http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 1910 1.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
14 1778 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Orange+7.4+;+NaviWoo1.1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+4.0)
15 1768 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 30 sur un total de 40 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 122823 78.94% 68281 75.90% 432956 77.69% Non-resolu/Inconnu
2 14119 9.07% 9619 10.69% 44397 7.97% France
3 7568 4.86% 5698 6.33% 35914 6.44% Network (.net)
4 2428 1.56% 661 0.73% 6017 1.08% US Commercial (.com)
5 1264 0.81% 207 0.23% 1435 0.26% Italie
6 1177 0.76% 1070 1.19% 11861 2.13% Maroc
7 1175 0.76% 977 1.09% 4109 0.74% Belgique
8 1146 0.74% 887 0.99% 5099 0.92% Algerie
9 1000 0.64% 0 0.00% 196 0.04% Inde
10 955 0.61% 941 1.05% 4803 0.86% Canada
11 325 0.21% 315 0.35% 1413 0.25% Suisse
12 247 0.16% 148 0.16% 1676 0.30% Espagne
13 195 0.13% 140 0.16% 418 0.07% Emirats Arabes Unis
14 160 0.10% 154 0.17% 1990 0.36% Allemagne
15 159 0.10% 158 0.18% 487 0.09% Cote D'Ivoire
16 157 0.10% 104 0.12% 388 0.07% Republique Tcheque
17 127 0.08% 125 0.14% 428 0.08% Benin
18 107 0.07% 58 0.06% 215 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
19 79 0.05% 77 0.09% 319 0.06% Togo
20 62 0.04% 60 0.07% 203 0.04% Russie
21 54 0.03% 51 0.06% 197 0.04% Grece
22 53