Statistiques d'accès à www.djamiatic.net

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 01:48 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 204976
Total des Fichiers 110473
Total Pages 66779
Total Visites 3829
Total des Ko 809390
Total des Sites uniques 2830
Total des URLs uniques 1030
Total des Référents uniques 413
Total des Navigateurs 608
. Moy. Max
Hits par Heure 275 1577
Hits par Jour 6612 9330
Fichiers par Jour 3563 4857
Pages par Jour 2154 3063
Visites par Jour 123 182
KOctets par Jour 26109 42693
Hits par code de réponse
Undefined response code 11568
Code 200 - OK 110473
Code 206 - Partial Content 1849
Code 304 - Not Modified 81062
Code 406 - Not Acceptable 12
Code 500 - Internal Server Error 12

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8116 3.96% 4857 4.40% 2928 4.38% 151 3.94% 158 5.58% 34380 4.25%
2 7014 3.42% 3947 3.57% 2523 3.78% 109 2.85% 128 4.52% 17995 2.22%
3 6270 3.06% 3583 3.24% 2254 3.38% 112 2.93% 117 4.13% 18258 2.26%
4 7066 3.45% 3583 3.24% 2596 3.89% 109 2.85% 126 4.45% 35910 4.44%
5 4470 2.18% 2285 2.07% 1861 2.79% 81 2.12% 91 3.22% 19661 2.43%
6 7228 3.53% 3397 3.07% 2599 3.89% 129 3.37% 134 4.73% 20702 2.56%
7 5843 2.85% 3099 2.81% 2190 3.28% 112 2.93% 126 4.45% 19453 2.40%
8 5814 2.84% 3736 3.38% 2152 3.22% 128 3.34% 138 4.88% 26877 3.32%
9 6462 3.15% 3531 3.20% 2317 3.47% 106 2.77% 113 3.99% 23144 2.86%
10 5914 2.89% 3536 3.20% 2179 3.26% 134 3.50% 138 4.88% 18191 2.25%
11 6123 2.99% 2910 2.63% 2197 3.29% 101 2.64% 110 3.89% 22178 2.74%
12 3563 1.74% 1864 1.69% 1127 1.69% 69 1.80% 82 2.90% 18272 2.26%
13 3460 1.69% 1762 1.59% 965 1.45% 75 1.96% 109 3.85% 20929 2.59%
14 5524 2.69% 2736 2.48% 1653 2.48% 105 2.74% 108 3.82% 25297 3.13%
15 6107 2.98% 3423 3.10% 1825 2.73% 125 3.26% 141 4.98% 42693 5.27%
16 8415 4.11% 3756 3.40% 2624 3.93% 126 3.29% 139 4.91% 34983 4.32%
17 7931 3.87% 4401 3.98% 2399 3.59% 151 3.94% 155 5.48% 28911 3.57%
18 5232 2.55% 3170 2.87% 1521 2.28% 103 2.69% 113 3.99% 28617 3.54%
19 4977 2.43% 2529 2.29% 1542 2.31% 117 3.06% 158 5.58% 13990 1.73%
20 7052 3.44% 3687 3.34% 2078 3.11% 124 3.24% 140 4.95% 21583 2.67%
21 7205 3.52% 4281 3.88% 1995 2.99% 132 3.45% 135 4.77% 24628 3.04%
22 7167 3.50% 4608 4.17% 2307 3.45% 169 4.41% 163 5.76% 38385 4.74%
23 8653 4.22% 3913 3.54% 2460 3.68% 132 3.45% 126 4.45% 22210 2.74%
24 9105 4.44% 4555 4.12% 2741 4.10% 153 4.00% 159 5.62% 30135 3.72%
25 5767 2.81% 3499 3.17% 1740 2.61% 116 3.03% 131 4.63% 18005 2.22%
26 6036 2.94% 3571 3.23% 1752 2.62% 113 2.95% 124 4.38% 33809 4.18%
27 7720 3.77% 4002 3.62% 2443 3.66% 182 4.75% 172 6.08% 30282 3.74%
28 7854 3.83% 4373 3.96% 2485 3.72% 151 3.94% 157 5.55% 34093 4.21%
29 9330 4.55% 4689 4.24% 3063 4.59% 142 3.71% 144 5.09% 28508 3.52%
30 5803 2.83% 3326 3.01% 1787 2.68% 133 3.47% 136 4.81% 31590 3.90%
31 7755 3.78% 3864 3.50% 2476 3.71% 145 3.79% 142 5.02% 25720 3.18%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 112 3474 1.69% 44 1369 1.24% 39 1228 1.84% 380 11774 1.45%
1 51 1599 0.78% 20 627 0.57% 18 579 0.87% 174 5404 0.67%
2 38 1203 0.59% 12 382 0.35% 13 409 0.61% 84 2615 0.32%
3 56 1754 0.86% 20 634 0.57% 21 673 1.01% 145 4492 0.55%
4 25 798 0.39% 11 346 0.31% 9 294 0.44% 55 1696 0.21%
5 61 1902 0.93% 22 691 0.63% 21 658 0.99% 128 3971 0.49%
6 45 1425 0.70% 20 648 0.59% 15 483 0.72% 169 5240 0.65%
7 165 5116 2.50% 86 2689 2.43% 56 1742 2.61% 778 24122 2.98%
8 290 9001 4.39% 169 5242 4.75% 95 2962 4.44% 1137 35234 4.35%
9 411 12756 6.22% 233 7246 6.56% 131 4068 6.09% 1536 47629 5.88%
10 602 18677 9.11% 339 10527 9.53% 198 6160 9.22% 2628 81470 10.07%
11 565 17526 8.55% 268 8329 7.54% 186 5766 8.63% 1795 55634 6.87%
12 551 17092 8.34% 294 9119 8.25% 181 5614 8.41% 2102 65154 8.05%
13 504 15629 7.62% 281 8720 7.89% 165 5144 7.70% 2229 69104 8.54%
14 442 13720 6.69% 255 7933 7.18% 143 4463 6.68% 1352 41916 5.18%
15 408 12653 6.17% 229 7112 6.44% 132 4094 6.13% 1701 52725 6.51%
16 378 11735 5.73% 201 6234 5.64% 118 3676 5.50% 1189 36861 4.55%
17 259 8045 3.92% 161 5009 4.53% 80 2506 3.75% 952 29508 3.65%
18 284 8831 4.31% 174 5404 4.89% 85 2663 3.99% 1036 32128 3.97%
19 276 8586 4.19% 168 5237 4.74% 86 2691 4.03% 2144 66465 8.21%
20 330 10236 4.99% 183 5694 5.15% 104 3237 4.85% 1180 36571 4.52%
21 306 9499 4.63% 183 5699 5.16% 99 3080 4.61% 1273 39459 4.88%
22 250 7763 3.79% 86 2693 2.44% 84 2619 3.92% 829 25688 3.17%
23 192 5956 2.91% 93 2889 2.62% 63 1970 2.95% 1114 34528 4.27%

Top 30 sur un total de 1030 URLs
# Hits Ko URL
1 7911 3.86% 5528 0.68% /_derived/universit
2 6560 3.20% 4308 0.53% /_derived/pr
3 6506 3.17% 4178 0.52% /_derived/syst
4 6480 3.16% 4313 0.53% /_derived/s
5 6456 3.15% 4178 0.52% /_derived/ev
6 6382 3.11% 3975 0.49% /_derived/l
7 6381 3.11% 4117 0.51% /_derived/t
8 3289 1.60% 1455 0.18% /_derived/mise_ŕ__niveau_tice.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
9 3267 1.59% 1477 0.18% /_derived/moodle.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
10 3266 1.59% 1407 0.17% /_derived/publications.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
11 3254 1.59% 1367 0.17% /_derived/cours_en_ligne.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
12 3236 1.58% 1453 0.18% /_derived/stages_bourses___.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
13 3233 1.58% 1445 0.18% /_derived/espace_doc.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
14 3226 1.57% 1208 0.15% /_derived/adh
15 3214 1.57% 1390 0.17% /_derived/liens_utils.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
16 3201 1.56% 1179 0.15% /_derived/services.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
17 3199 1.56% 2727 0.34% /_derived/moodle.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
18 3195 1.56% 1265 0.16% /_derived/espace_membres.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
19 3188 1.56% 2640 0.33% /_derived/cours_en_ligne.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
20 3185 1.55% 2713 0.34% /_derived/mise_ŕ__niveau_tice.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
21 3182 1.55% 1200 0.15% /_derived/forum_libre.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
22 3166 1.54% 1149 0.14% /_derived/charte.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
23 3160 1.54% 2643 0.33% /_derived/publications.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
24 3159 1.54% 1354 0.17% /_derived/divertissement.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
25 3155 1.54% 1215 0.15% /_derived/feedback.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
26 3155 1.54% 1339 0.17% /_derived/reportages.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
27 3151 1.54% 1429 0.18% /_derived/recrutements.htm_cmp_pixel110_vbtn.gif
28 3151 1.54% 2686 0.33% /_derived/stages_bourses___.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif
29 3134 1.53% 1209 0.15% /_derived/remerciements.htm_cmp_ice110_gbtn.gif
30 3131 1.53% 2673 0.33% /_derived/espace_doc.htm_cmp_pixel110_vbtn_a.gif

Top 10 sur un total de 1030 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3000 1.46% 87630 10.83% /Logo.bmp
2 478 0.23% 78044 9.64% /participations/Guide+de+l'Enseignement+Sup
3 2929 1.43% 54714 6.76% /_themes/journal/jour1000.css
4 12 0.01% 46304 5.72% /participations/Presentation+syst
5 919 0.45% 34582 4.27% /universit
6 94 0.05% 21852 2.70% /l
7 61 0.03% 21027 2.60% /images/CIP.pdf
8 135 0.07% 19759 2.44% /m__houhamdi.htm
9 2983 1.46% 13287 1.64% /images/Home2.gif
10 2996 1.46% 12666 1.56% /Djamiatic.orgpm.bmp

Top 10 sur un total de 61 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3226 1.57% 1262 33.38% /_derived/adh
2 919 0.45% 602 15.92% /universit
3 478 0.23% 501 13.25% /participations/Guide+de+l'Enseignement+Sup
4 9 0.00% 468 12.38% /robots.txt
5 560 0.27% 453 11.98% /
6 6560 3.20% 85 2.25% /_derived/pr
7 6506 3.17% 37 0.98% /_derived/syst
8 7911 3.86% 35 0.93% /_derived/universit
9 104 0.05% 24 0.63% /syst
10 25 0.01% 22 0.58% /cimd2007/

Top 10 sur un total de 63 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6381 3.11% 1207 32.14% /_derived/t
2 478 0.23% 459 12.22% /participations/Guide+de+l'Enseignement+Sup
3 9 0.00% 371 9.88% /robots.txt
4 614 0.30% 294 7.83% /_derived/presse_
5 560 0.27% 187 4.98% /
6 7911 3.86% 143 3.81% /_derived/universit
7 919 0.45% 107 2.85% /universit
8 6382 3.11% 106 2.82% /_derived/l
9 6506 3.17% 105 2.80% /_derived/syst
10 6560 3.20% 98 2.61% /_derived/pr

Top 30 sur un total de 2830 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4756 2.32% 2242 2.03% 16444 2.03% 56 1.46% 193.251.169.177
2 4131 2.02% 2451 2.22% 12856 1.59% 24 0.63% 193.194.69.197
3 3040 1.48% 288 0.26% 1423 0.18% 43 1.12% 196.46.254.27
4 2719 1.33% 30 0.03% 1507 0.19% 22 0.57% 41.201.222.210
5 1767 0.86% 93 0.08% 3069 0.38% 16 0.42% 41.201.253.25
6 1707 0.83% 493 0.45% 2489 0.31% 3 0.08% 41.201.253.228
7 1558 0.76% 34 0.03% 1013 0.13% 11 0.29% 41.201.194.134
8 1557 0.76% 83 0.08% 1361 0.17% 8 0.21% 41.201.251.199
9 1520 0.74% 106 0.10% 1058 0.13% 11 0.29% 41.201.255.103
10 1381 0.67% 6 0.01% 481 0.06% 10 0.26% 41.201.252.231
11 1372 0.67% 58 0.05% 730 0.09% 14 0.37% 41.201.216.94
12 1204 0.59% 59 0.05% 992 0.12% 4 0.10% 41.201.229.121
13 1143 0.56% 125 0.11% 2674 0.33% 6 0.16% 41.221.17.112
14 1130 0.55% 445 0.40% 1876 0.23% 13 0.34% 193.194.84.195
15 1043 0.51% 255 0.23% 1529 0.19% 2 0.05% 41.221.16.69
16 1037 0.51% 5 0.00% 398 0.05% 10 0.26% 41.201.249.188
17 1025 0.50% 441 0.40% 3495 0.43% 15 0.39% host-67-169.m-link.be
18 872 0.43% 66 0.06% 607 0.07% 6 0.16% 41.201.248.224
19 812 0.40% 49 0.04% 417 0.05% 2 0.05% 41.201.232.19
20 793 0.39% 87 0.08% 1246 0.15% 5 0.13% 41.201.195.121
21 779 0.38% 5 0.00% 203 0.03% 7 0.18% 41.201.198.64
22 731 0.36% 62 0.06% 534 0.07% 4 0.10% 41.201.213.243
23 677 0.33% 0 0.00% 164 0.02% 1 0.03% 41.201.234.67
24 666 0.32% 495 0.45% 2839 0.35% 12 0.31% 41.221.20.2
25 659 0.32% 5 0.00% 176 0.02% 6 0.16% 41.201.235.16
26 651 0.32% 6 0.01% 301 0.04% 5 0.13% 41.201.181.192
27 644 0.31% 472 0.43% 5569 0.69% 11 0.29% 80.246.2.14
28 640 0.31% 59 0.05% 201 0.02% 14 0.37% 81.52.163.164
29 632 0.31% 84 0.08% 228 0.03% 2 0.05% 41.201.203.13
30 627 0.31% 160 0.14% 2316 0.29% 6 0.16% 193.194.69.66

Top 10 sur un total de 2830 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4756 2.32% 2242 2.03% 16444 2.03% 56 1.46% 193.251.169.177
2 4131 2.02% 2451 2.22% 12856 1.59% 24 0.63% 193.194.69.197
3 584 0.28% 249 0.23% 7745 0.96% 6 0.16% 41.221.17.2
4 353 0.17% 350 0.32% 6882 0.85% 1 0.03% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
5 3 0.00% 1 0.00% 6601 0.82% 1 0.03% 41.201.195.48
6 3 0.00% 3 0.00% 6548 0.81% 1 0.03% 80.249.68.69
7 2 0.00% 1 0.00% 6543 0.81% 1 0.03% 41.251.88.102
8 1 0.00% 1 0.00% 6543 0.81% 1 0.03% 41.250.42.139
9 1 0.00% 1 0.00% 6543 0.81% 1 0.03% 41.251.68.225
10 1 0.00% 1 0.00% 6543 0.81% 1 0.03% pat.phys-mito.u-bordeaux2.fr

Top 30 sur un total de 413 référents
# Hits Référent
1 43298 21.12% http://www.djamiatic.net/universit
2 33656 16.42% http://www.djamiatic.net/presse_nationale.htm
3 32459 15.84% http://www.djamiatic.net/
4 9071 4.43% http://www.djamiatic.net/biochimie.htm
5 7463 3.64% http://www.djamiatic.net/cours_en_ligne.htm
6 7196 3.51% http://www.djamiatic.net/mahieddine_boumendjel.htm
7 6600 3.22% http://www.djamiatic.net/m__houhamdi.htm
8 3262 1.59% http://www.djamiatic.net/f_boumendjel.htm
9 3079 1.50% http://www.djamiatic.net/histologie.htm
10 3037 1.48% http://www.djamiatic.net/faiza_taibi.htm
11 2774 1.35% http://www.djamiatic.net/l
12 2381 1.16% http://www.djamiatic.net/moodle.htm
13 2228 1.09% http://www.djamiatic.net/syst
14 1921 0.94% http://www.google.fr/search
15 1706 0.83% http://www.google.com/search
16 1674 0.82% http://www.djamiatic.net/recrutements.htm
17 1322 0.64% http://www.djamiatic.net/tomate_industrielle.htm
18 1302 0.64% http://www.djamiatic.net/t
19 1168 0.57% http://www.djamiatic.net/stages_bourses___.htm
20 905 0.44% http://www.djamiatic.net/index.htm
21 879 0.43% http://www.djamiatic.net/cours_d'informatique.htm
22 877 0.43% http://www.djamiatic.net/s
23 868 0.42% http://www.djamiatic.net/pr
24 806 0.39% http://www.djamiatic.net/inscriptions.htm
25 772 0.38% http://www.djamiatic.net/methodologie_recherche.htm
26 761 0.37% http://www.djamiatic.net/espace_doc.htm
27 711 0.35% http://www.djamiatic.net/cuet/
28 684 0.33% http://www.djamiatic.net/Questionnaire_cdaoa.htm
29 681 0.33% http://www.djamiatic.net/presse_
30 663 0.32% http://www.djamiatic.net

Top 20 sur un total de 399 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 72 6.74% resultats concours magister llitterature arabe batna
2 64 5.99% resultats concours magister langue arabe batna
3 43 4.02% www.mesrs.dz
4 39 3.65% djamiatic.net
5 26 2.43% résultats du concours de magistère faculté de droit ben aknoune
6 25 2.34% concoure de magistére de biologie de kouba(microbiologie)
7 25 2.34% université de souk ahras departement de commerce
8 23 2.15% résultat du concours d'accès au résidanat de médecine au constantine
9 21 1.96% enseignement supérieur et recherche ito
10 18 1.68% resultat magistere de droit fac droit ben aknoun
11 18 1.68% univ-blida concour magister economie et gestion
12 16 1.50% resultat de concour de magistere univ boumerdes algerie
13 16 1.50% univ.dz
14 15 1.40% mesrs.dz
15 14 1.31% concours d'accès au résidanat de chirurgie dentaire à la faculté d'alger
16 12 1.12% concours magister université de setif automatique
17 12 1.12% territoire bir el djir
18 11 1.03% magister univ souk ahras dz
19 11 1.03% www.univ-beskra.dz
20 9 0.84% insim annaba

Top 15 sur un total de 608 navigateurs
# Hits Navigateur
1 59119 28.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 31890 15.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 15636 7.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
4 11019 5.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 6156 3.00% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.7)+Gecko/20070914+Firefox/2.0.0.7
6 3313 1.62% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.8)+Gecko/20071008+Firefox/2.0.0.8
7 2931 1.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.2)
8 2910 1.42% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
9 2869 1.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
10 2486 1.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
11 2251 1.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+SIMBAR={DE0399C8-5E84-4A41-90F0-6F5C0FB60D52})
12 2135 1.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 2082 1.02% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+InfoPath.1)
14 1835 0.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 1670 0.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 176986 86.34% 89398 80.92% 690187 85.27% Non-resolu/Inconnu
2 12064 5.89% 9804 8.87% 47946 5.92% France
3 6565 3.20% 5670 5.13% 36661 4.53% Network (.net)
4 2305 1.12% 425 0.38% 2299 0.28% US Commercial (.com)
5 1920 0.94% 1774 1.61% 11521 1.42% Maroc
6 1345 0.66% 711 0.64% 4601 0.57% Belgique
7 1040 0.51% 569 0.52% 2414 0.30% Algerie
8 853 0.42% 533 0.48% 2582 0.32% Canada
9 296 0.14% 173 0.16% 798 0.10% Italie
10 284 0.14% 277 0.25% 1298 0.16% Suisse
11 216 0.11% 145 0.13% 3179 0.39% Allemagne
12 195 0.10% 140 0.13% 825 0.10% US Enseignement (.edu)
13 126 0.06% 124 0.11% 633 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
14 120 0.06% 118 0.11% 436 0.05% Royaume-Uni
15 112 0.05% 112 0.10% 341 0.04% Portugal
16 106 0.05% 106 0.10% 362 0.04% Espagne
17 62 0.03% 62 0.06% 140 0.02% Cote D'Ivoire
18 61 0.03% 60 0.05% 305 0.04% Ukraine
19 53 0.03% 53 0.05% 179 0.02% Liban
20 53 0.03% 52 0.05% 296 0.04% Senegal
21 52 0.03% 52 0.05% 220 0.03% Roumanie
22 43 0.02% 42 0.04%